Shock Wave
when in werebear form, create a shock wave that stuns nearby enemies
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Physical Damage |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 10–20 |
| 2 | 7 | 13–23 |
| 3 | 7 | 16–26 |
| 4 | 7 | 19–29 |
| 5 | 7 | 22–32 |
| 6 | 7 | 25–35 |
| 7 | 7 | 28–38 |
| 8 | 7 | 31–41 |
| 9 | 7 | 36–46 |
| 10 | 7 | 41–51 |
| 11 | 7 | 46–56 |
| 12 | 7 | 51–61 |
| 13 | 7 | 56–66 |
| 14 | 7 | 61–71 |
| 15 | 7 | 66–76 |
| 16 | 7 | 71–81 |
| 17 | 7 | 78–88 |
| 18 | 7 | 85–95 |
| 19 | 7 | 92–102 |
| 20 | 7 | 99–109 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Stun Length | 1.6s | 13s |
| Damage | 10-20 | 99-109 |
| Mana Cost | 7 | 7 |
Synergies
Damage received from
- Maul — +10% per level