Holy Bolt
a bolt of divine energy that damages demons and undead or heals allies
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Magic Damage |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 8–16 |
| 2 | 2 | 16–24 |
| 3 | 2 | 24–32 |
| 4 | 2 | 32–40 |
| 5 | 2 | 40–48 |
| 6 | 2 | 48–56 |
| 7 | 2 | 56–64 |
| 8 | 2 | 64–72 |
| 9 | 2 | 74–83 |
| 10 | 2 | 84–94 |
| 11 | 2 | 94–105 |
| 12 | 2 | 104–116 |
| 13 | 2 | 114–127 |
| 14 | 2 | 124–138 |
| 15 | 2 | 134–149 |
| 16 | 2 | 144–160 |
| 17 | 3 | 157–175 |
| 18 | 3 | 170–190 |
| 19 | 3 | 183–205 |
| 20 | 3 | 196–220 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 2 | 3.1 |
| Heals | 1-6 | 39-82 |
| Magic Damage | 8-16 | 196-220 |
Synergies
Damage received from
- Fist of the Heavens — +50% per level