Teeth
fires a barrage of summoned barbed teeth
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Magic Damage |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2–4 |
| 2 | 3 | 3–5 |
| 3 | 4 | 4–6 |
| 4 | 4 | 5–7 |
| 5 | 5 | 6–8 |
| 6 | 5 | 7–9 |
| 7 | 6 | 8–10 |
| 8 | 6 | 9–11 |
| 9 | 7 | 10–12 |
| 10 | 7 | 11–14 |
| 11 | 8 | 12–15 |
| 12 | 8 | 13–17 |
| 13 | 9 | 14–18 |
| 14 | 9 | 15–20 |
| 15 | 10 | 16–21 |
| 16 | 10 | 17–23 |
| 17 | 11 | 18–25 |
| 18 | 11 | 20–27 |
| 19 | 12 | 21–29 |
| 20 | 12 | 23–31 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 3 | 12.5 |
| Magic Damage | 2-4 | 23-31 |
| Teeth | 2 | 21 |
Synergies
Damage received from
- Bone Wall — +15% per level
- Bone Prison — +15% per level
- Bone Spear — +15% per level
- Bone Spirit — +15% per level
Boosts in return
- Bone Spear — +8% per level
- Bone Spirit — +8% per level