Charged Bolt
creates multiple, randomly directed bolts of electrical energy
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Lightning Damage |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2–4 |
| 2 | 3 | 2–4 |
| 3 | 4 | 3–5 |
| 4 | 4 | 3–5 |
| 5 | 5 | 4–6 |
| 6 | 5 | 4–6 |
| 7 | 6 | 5–7 |
| 8 | 6 | 5–7 |
| 9 | 7 | 6–8 |
| 10 | 7 | 6–8 |
| 11 | 8 | 7–9 |
| 12 | 8 | 7–9 |
| 13 | 9 | 8–10 |
| 14 | 9 | 8–10 |
| 15 | 10 | 9–11 |
| 16 | 10 | 9–11 |
| 17 | 11 | 10–12 |
| 18 | 11 | 11–13 |
| 19 | 12 | 12–14 |
| 20 | 12 | 13–15 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 3 | 12.5 |
| Lightning Damage | 2-4 | 13-15 |
| Bolts | 3 | 22 |
Synergies
Damage received from
- Lightning — +6% per level
Boosts in return
- Lightning — +8% per level
- Chain Lightning — +4% per level