Sanctuary
when active, aura damages the undead and knocks them back
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Magic Damage |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 8–16 |
| 2 | 1 | 12–20 |
| 3 | 1 | 16–24 |
| 4 | 1 | 20–28 |
| 5 | 1 | 24–32 |
| 6 | 1 | 28–36 |
| 7 | 1 | 32–40 |
| 8 | 1 | 36–44 |
| 9 | 1 | 40–49 |
| 10 | 1 | 44–54 |
| 11 | 1 | 48–59 |
| 12 | 1 | 52–64 |
| 13 | 1 | 56–69 |
| 14 | 1 | 60–74 |
| 15 | 1 | 64–79 |
| 16 | 1 | 68–84 |
| 17 | 1 | 73–90 |
| 18 | 1 | 78–96 |
| 19 | 1 | 83–102 |
| 20 | 1 | 88–108 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Radius | 3.3 yards | 16 yards |
| Magic Damage | 8-32 | 88-216 |
| Damage to Undead | +150% | +720% |
Synergies
Damage received from
- Cleansing — +7% per level