Frost Nova
creates an expanding ring of ice that damages and slows all nearby enemies
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Cold Damage |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 2–4 |
| 2 | 10 | 5–7 |
| 3 | 11 | 8–11 |
| 4 | 12 | 11–14 |
| 5 | 13 | 14–18 |
| 6 | 14 | 17–21 |
| 7 | 15 | 20–25 |
| 8 | 16 | 23–28 |
| 9 | 17 | 27–33 |
| 10 | 18 | 31–37 |
| 11 | 19 | 35–42 |
| 12 | 20 | 39–46 |
| 13 | 21 | 43–51 |
| 14 | 22 | 47–55 |
| 15 | 23 | 51–60 |
| 16 | 24 | 55–64 |
| 17 | 25 | 60–70 |
| 18 | 26 | 65–75 |
| 19 | 27 | 70–81 |
| 20 | 28 | 75–86 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 9 | 28 |
| Cold Length | 8s | 27s |
| Cold Damage | 2-4 | 75-86 |
Synergies
Damage received from
- Blizzard — +10% per level
- Frozen Orb — +10% per level
Boosts in return
- Ice Bolt — +15% per level