Ice Bolt
creates a magical bolt of ice that damages and slows your enemies
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Cold Damage |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3–5 |
| 2 | 3 | 4–6 |
| 3 | 3 | 5–8 |
| 4 | 3 | 6–9 |
| 5 | 3 | 7–11 |
| 6 | 3 | 8–12 |
| 7 | 3 | 9–14 |
| 8 | 3 | 10–15 |
| 9 | 3 | 12–18 |
| 10 | 3 | 14–20 |
| 11 | 3 | 16–23 |
| 12 | 3 | 18–25 |
| 13 | 3 | 20–28 |
| 14 | 3 | 22–30 |
| 15 | 3 | 24–33 |
| 16 | 3 | 26–35 |
| 17 | 3 | 29–39 |
| 18 | 3 | 32–42 |
| 19 | 3 | 35–46 |
| 20 | 3 | 38–49 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Cold Length | 6s | 32.6s |
| Cold Damage | 3-5 | 38-49 |
| Mana Cost | 3 | 3 |
Synergies
Damage received from
- Frost Nova — +15% per level
- Ice Blast — +15% per level
- Glacial Spike — +15% per level
- Blizzard — +15% per level
- Frozen Orb — +15% per level
Boosts in return
- Ice Blast — +8% per level
- Glacial Spike — +5% per level
- Blizzard — +5% per level
- Frozen Orb — +2% per level