Ring of Fire
Releases a volley of expanding hellfire in all directions that pushes enemies away
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Fire Damage |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 6–10 |
| 2 | 8 | 12–17 |
| 3 | 9 | 18–24 |
| 4 | 9 | 24–31 |
| 5 | 10 | 30–38 |
| 6 | 10 | 36–45 |
| 7 | 11 | 42–52 |
| 8 | 11 | 48–59 |
| 9 | 12 | 56–68 |
| 10 | 12 | 64–77 |
| 11 | 13 | 72–86 |
| 12 | 13 | 80–95 |
| 13 | 14 | 88–104 |
| 14 | 14 | 96–113 |
| 15 | 15 | 104–122 |
| 16 | 15 | 112–131 |
| 17 | 16 | 122–142 |
| 18 | 16 | 132–153 |
| 19 | 17 | 142–164 |
| 20 | 17 | 152–175 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 8 | 17.5 |
| Fire Damage | 6-10 | 152-175 |
| Fire Damage per yard | +5% | +5% |
Synergies
Damage received from
- Flame Wave — +10% per level
- Apocalypse — +10% per level
Boosts in return
- Flame Wave — +15% per level
- Apocalypse — +10% per level