Abyss
Warlock · Chaos · Requires level 30
Create a tear in the fabric of reality which pulls enemies close before violently collapsing
Open in the skill planner
Values per level
| Level | Mana | Magic Damage |
|---|
| 1 | 23 | 20–40 |
| 2 | 24 | 23–44 |
| 3 | 25 | 26–48 |
| 4 | 26 | 29–52 |
| 5 | 27 | 32–56 |
| 6 | 28 | 35–60 |
| 7 | 29 | 38–64 |
| 8 | 30 | 41–68 |
| 9 | 31 | 47–76 |
| 10 | 32 | 53–84 |
| 11 | 33 | 59–92 |
| 12 | 34 | 65–100 |
| 13 | 35 | 71–108 |
| 14 | 36 | 77–116 |
| 15 | 37 | 83–124 |
| 16 | 38 | 89–132 |
| 17 | 39 | 98–144 |
| 18 | 40 | 107–156 |
| 19 | 41 | 116–168 |
| 20 | 42 | 125–180 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 |
|---|
| Mana Cost | 23 | 42 |
| Average Magic Damage | 41-83 per second | 260-375 per second |
| Magic Damage | 20-40 | 125-180 |
| Radius | 7 yards | 7 yards |
| Casting Delay | 2s | 2s |
| Duration | 2s | 2s |
Synergies
Damage received from
Boosts in return
Prerequisites
Other Chaos skills