Fire Bolt
creates a magical flaming missile
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Fire Damage |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–6 |
| 2 | 2 | 4–7 |
| 3 | 2 | 6–9 |
| 4 | 2 | 7–10 |
| 5 | 2 | 9–12 |
| 6 | 2 | 10–13 |
| 7 | 2 | 12–15 |
| 8 | 2 | 13–16 |
| 9 | 2 | 15–19 |
| 10 | 2 | 17–22 |
| 11 | 2 | 19–25 |
| 12 | 2 | 21–28 |
| 13 | 2 | 23–31 |
| 14 | 2 | 25–34 |
| 15 | 2 | 27–37 |
| 16 | 2 | 29–40 |
| 17 | 2 | 33–45 |
| 18 | 2 | 37–50 |
| 19 | 2 | 41–55 |
| 20 | 2 | 45–60 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Fire Damage | 3-6 | 45-60 |
| Mana Cost | 2.5 | 2.5 |