magically enhances an arrow or bolt to freeze entire groups of monsters
Open in the skill planner
Values per level
| Level | Mana | Cold Damage |
|---|
| 1 | 9 | 40–50 |
| 2 | 9 | 50–60 |
| 3 | 9 | 60–70 |
| 4 | 9 | 70–80 |
| 5 | 10 | 80–90 |
| 6 | 10 | 90–100 |
| 7 | 10 | 100–110 |
| 8 | 10 | 110–120 |
| 9 | 11 | 125–135 |
| 10 | 11 | 140–150 |
| 11 | 11 | 155–165 |
| 12 | 11 | 170–180 |
| 13 | 12 | 185–195 |
| 14 | 12 | 200–210 |
| 15 | 12 | 215–225 |
| 16 | 12 | 230–240 |
| 17 | 13 | 250–260 |
| 18 | 13 | 270–280 |
| 19 | 13 | 290–300 |
| 20 | 13 | 310–320 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 |
|---|
| Mana Cost | 9 | 13.7 |
| Freezes for | 2s | 2s |
| Cold Damage | 40-50 | 310-320 |
| Attack Rating | +40% | +211% |
| Radius | 3.3 yards | 3.3 yards |
Synergies
Damage received from
Boosts in return
Prerequisites
Other Bow and Crossbow skills