Magic Arrow
creates a magical arrow or bolt that does extra damage
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana | Physical Damage |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–1 |
| 2 | 1 | 2–2 |
| 3 | 1 | 3–3 |
| 4 | 1 | 4–4 |
| 5 | 1 | 5–5 |
| 6 | 0 | 6–6 |
| 7 | 0 | 7–7 |
| 8 | 0 | 8–8 |
| 9 | 0 | 9–9 |
| 10 | 0 | 10–10 |
| 11 | 0 | 11–11 |
| 12 | 0 | 12–12 |
| 13 | 0 | 13–13 |
| 14 | 0 | 14–14 |
| 15 | 0 | 15–15 |
| 16 | 0 | 16–16 |
| 17 | 0 | 17–17 |
| 18 | 0 | 18–18 |
| 19 | 0 | 19–19 |
| 20 | 0 | 20–20 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 1.5 | 0 |
| Damage | +1 | +20 |
| Attack Rating | +10% | +181% |
| Converts | 5% Physical Damage to Magic Damage | 43% Physical Damage to Magic Damage |