magically enhances your arrow or bolt to freeze your enemies
Open in the skill planner
Values per level
| Level | Mana | Cold Damage |
|---|
| 1 | 4 | 6–10 |
| 2 | 4 | 12–16 |
| 3 | 4 | 18–22 |
| 4 | 4 | 24–28 |
| 5 | 5 | 30–34 |
| 6 | 5 | 36–40 |
| 7 | 5 | 42–46 |
| 8 | 5 | 48–52 |
| 9 | 6 | 60–65 |
| 10 | 6 | 72–78 |
| 11 | 6 | 84–91 |
| 12 | 6 | 96–104 |
| 13 | 7 | 108–117 |
| 14 | 7 | 120–130 |
| 15 | 7 | 132–143 |
| 16 | 7 | 144–156 |
| 17 | 8 | 162–175 |
| 18 | 8 | 180–194 |
| 19 | 8 | 198–213 |
| 20 | 8 | 216–232 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 |
|---|
| Mana Cost | 4 | 8.7 |
| Freezes for | 2s | 5.8s |
| Cold Damage | 6-10 | 216-232 |
| Attack Rating | +20% | +191% |
Synergies
Damage received from
Boosts in return
Prerequisites
Other Bow and Crossbow skills